Cenik z odkupnimi cenami grozdja glede na sorto za sezono 2025
Cenik z odkupnimi cenami grozdja glede na sorto za sezono 2025.
| Sorta grozdja | EUR/KG |
| WEISSER PINOT | 0,94 |
| CHARDONNAY | 0,94 |
| DIŠEČI TRAMINEC | 0,89 |
| KERNER | 0,84 |
| RISLING DAS KANINCHEN | 0,89 |
| GEMISCHTES WEISS | 0,72 |
| PINOT BLAU | 0,94 |
| OTTONEL MUSCAT | 1,10 |
| RANINA | 0,94 |
| RHEINRIESLING | 0,89 |
| RIZVANEC | 0,89 |
| GELBER MASKAT | 1,10 |
| SAUVIGNON | 0,94 |
| PINOT GRIS | 0,82 |
| SHIPON | 0,92 |
| TRAMINEC | 0,89 |
| GRÜNER SILVANIT | 0,84 |
Tabela lojalnosti:
| V 1. letu | 0% |
| V 2. letu | 1% |
| V 3. letu | 3% |
| V 4. letu | 5% |
| V 5. letu in dalje | 7% |
Gornja Radgona, 1.8.2025 Radgonske gorice d.o.o